Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uczczenie pamięci zmarłego senatora IV kadencji Andrzeja Ostoja-Owsianego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Projekt porządku obrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senator Ryszard Bender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw senator Mieczysław Augustyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Przyjęcie wniosku formalnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zatwierdzenie porządku obrad dziewiątego posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych senator sprawozdawca Maciej Grubski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Kazimierz Wiatr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Maciej Grubski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Senator Edmund Wittbrodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr | 1 | 1 |
Senator Janina Fetlińska
| 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
| 1 | 1 |
Senator Janina Fetlińska
| 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
| 1 | 1 |
Senator Janina Fetlińska | 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Maciej Grubski | 1 | 1 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych | podsekretarz stanu Andrzej Kremer 1 | 1 |
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 1 | 1 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer | 1 | 1 |
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk | 1 | 1 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer | 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr | 1 | 1 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
| 1 | 1 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 1 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 1 |
Głosowanie
| 1 | 1 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. | Głosowanie nr: 1 1 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
| 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej | senator sprawozdawca Stanisław Iwan 1 | 2 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości | podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak 1 | 2 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 2 |
Senator Leon Kieres
| 1 | 2 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
| 1 | 3 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej | senator sprawozdawca Tomasz Misiak 1 | 3 |
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu | senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka 1 | 3 | |
Senator Wojciech Skurkiewicz | 1 | 3 | |
Senator Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu | senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka 1 | 3 |
Senator Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu | senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz 1 | 3 |
Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu | senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski 1 | 3 |
Senator Stanisław Kogut | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Mariusz Witczak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Senator Zbigniew Szaleniec
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Jan Dobrzyński
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Krzysztof Majkowski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Władysław Dajczak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Zdzisław Pupa
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Zdzisław Pupa
| 1 | 3 |
Senator Zbigniew Cichoń
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Przemysław Błaszczyk | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Wiesław Dobkowski | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Stanisław Jurcewicz
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Senator Wojciech Skurkiewicz
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 3 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 3 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Senator Jan Rulewski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Marek Konopka
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
| 1 | 3 |
Senator Zbigniew Romaszewski | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Grzegorz Banaś
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator Tadeusz Gruszka
| 1 | 3 |
Senator Tadeusz Gruszka
| 1 | 3 |
Senator Tadeusz Gruszka
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Janusz Sepioł | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Ryszard Bender
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Ryszard Bender | 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Piotr Kaleta
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Piotr Kaleta
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka | 1 | 3 |
Senator Mariusz Witczak
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Senator Piotr Gruszczyński
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
| 1 | 3 |
Senator Bohdan Paszkowski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 | |
Senator Wojciech Skurkiewicz
| 1 | 3 |
Senator Bohdan Paszkowski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 | |
Senator Przemysław Błaszczyk
| 1 | 3 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
| 1 | 3 |
Senator Andrzej Owczarek
