Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uczczenie pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego trzeciego posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji senator sprawozdawca mniejszości Witold Idczak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Bohdan Paszkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Paweł Klimowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Waldemar Kraska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Ryszard Knosala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Henryk Woźniak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Andrzej Szewiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Edmund Wittbrodt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Senator Grzegorz Wojciechowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Marszałek Bogdan Borusewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury podsekretarz stanu Magdalena Gaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Ryszard Knosala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Bohdan Paszkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Wystąpienie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezes Anna Streżyńska 1 | 1 |
Senator Stanisław Gogacz
| 1 | 1 |
Senator Władysław Dajczak
| 1 | 1 |
Senator Grzegorz Wojciechowski
| 1 | 1 |
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
| 1 | 1 |
Senator Stanisław Gogacz
| 1 | 1 |
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
| 1 | 1 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 1 |
Senator Stanisław Jurcewicz
| 1 | 1 |
Senator Ryszard Knosala
| 1 | 1 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
| 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej | senator sprawozdawca Grażyna Sztark 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej | senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej | senator sprawozdawca Jan Rulewski 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu | senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec 1 | 2 | |
Senator Jan Rulewski | 1 | 2 |
Senator Bohdan Paszkowski
| 1 | 2 |
Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
| 1 | 2 |
Senator Władysław Dajczak
| 1 | 2 |
Senator sprawozdawca Jan Rulewski
| 1 | 2 |
Senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
| 1 | 2 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 2 |
Senator Ryszard Knosala
| 1 | 2 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
| 1 | 2 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
| 1 | 2 |
Senator Ryszard Bender | 1 | 2 |
Senator Piotr Andrzejewski | 1 | 2 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko | 1 | 2 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 2 |
Senator Jan Rulewski | 1 | 2 |
Senator Władysław Dajczak
| 1 | 2 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 2 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
| 1 | 3 |
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej | senator sprawozdawca Piotr Zientarski 1 | 3 |
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji | senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń 1 | 3 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 3 |
Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
| 1 | 3 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości | podsekretarz stanu Zbigniew Wrona 1 | 3 |
Senator Sławomir Sadowski
| 1 | 3 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
| 1 | 3 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 3 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 4 | |
Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
| 1 | 4 |
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej | senator sprawozdawca Piotr Zientarski 1 | 4 |
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji | senator sprawozdawca Paweł Klimowicz 1 | 4 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości | podsekretarz stanu Zbigniew Wrona 1 | 4 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 4 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 5 | |
Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
| 1 | 5 |
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych | senator sprawozdawca Antoni Motyczka 1 | 5 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 5 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 6 | |
Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
| 1 | 6 |
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu | senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr 1 | 6 |
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych | senator sprawozdawca Leon Kieres 1 | 6 |
Senator Stanisław Bisztyga
| 1 | 6 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
| 1 | 6 |
Senator Grzegorz Wojciechowski
| 1 | 6 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
| 1 | 6 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 6 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
| 1 | 6 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 6 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 6 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 6 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 6 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 7 | |
Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
| 1 | 7 |
Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej | senator sprawozdawca Piotr Głowski 1 | 7 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 7 |
Senator Edmund Wittbrodt
| 1 | 7 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 7 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych | podsekretarz stanu Maciej Szpunar 1 | 8 | |
Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
| 1 | 8 |
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej | senator sprawozdawca Grażyna Sztark 1 | 8 |
Senator Stanisław Bisztyga | 1 | 8 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 8 |
Senator Tadeusz Gruszka | 1 | 8 |
Senator Rafał Muchacki
| 1 | 8 |
Senator Ryszard Bender
| 1 | 8 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 2 |
Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad | 1 | 2 |
Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad | 1 | 5 |
Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad | 1 | 8 |
Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad | 2 | 1 | |
Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
| 2 | 1 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej | senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz 2 | 1 |
Głosowania | Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2 | 1 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | Głosowanie nr: 17 2 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad (cd.)
| 2 | 2 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu | senator sprawozdawca Grażyna Sztark 2 | 2 |
Głosowania | Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2 | 2 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | Głosowanie nr: 26 2 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
| 2 | 3 |
Głosowania | Głosowanie nr: 27 2 | 3 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego | Głosowanie nr: 28 2 | 4 | |
Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
| 2 | 4 |
Głosowanie
| 2 | 4 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego | Głosowanie nr: 29 2 | 5 | |
Punkt piąty porządku obrad (cd.)
| 2 | 5 |
Głosowanie
| 2 | 5 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych | Głosowanie nr: 30 2 | 6 | |
Punkt szósty porządku obrad (cd.)
| 2 | 6 |
Głosowanie
| 2 | 6 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. | Głosowanie nr: 31 2 | 7 | |
Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
| 2 | 7 | |
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
| 2 | 7 |
Głosowanie
| 2 | 7 |
Przyjęcie opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61 | Głosowanie nr: 32 2 | 8 | |
Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
| 2 | 8 | |
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
| 2 | 8 |
Głosowania | Głosowanie nr: 33 2 | 8 |
Podjęcie uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) | Głosowanie nr: 34 2 | 9 | |
Punkt dziewiąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
| 2 | 9 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej | senator sprawozdawca Piotr Zientarski 2 | 9 |
Senator Piotr Andrzejewski | 2 | 9 |
Senator sprawozdawca Piotr Zientarski | 2 | 9 |
Głosowanie | 2 | 9 |
