Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senator Ryszard Bender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ślubowanie senatorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Senator Czesław Ryszka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senator Jarosław Lasecki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Apel śląskich senatorów w związku z tragedią w Chorzowie senator Krystyna Bochenek 1 | | |
Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy | senator Krzysztof Putra 1 | | |
Senator Mariusz Witczak | 1 | | |
Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy | senator Stefan Niesiołowski 1 | |
Projekt porządku obrad
| 1 | |
Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu czwartego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006 | senator Mariusz Witczak 1 | |
Senator Marek Waszkowiak
| 1 | |
Głosowanie | Głosowanie nr: 1 1 | |
Odrzucenie wniosku formalnego
| 1 | |
Zatwierdzenie porządku obrad piątego posiedzenia
| 1 | |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | |
Senator Robert Smoktunowicz | 1 | |
Senator Krzysztof Putra
| 1 | |
Senator Robert Smoktunowicz | 1 | |
Senator Andrzej Mazurkiewicz | 1 | 1 | |
Punkt pierwszy porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
| 1 | 1 |
Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu | senator sprawozdawca Piotr Boroń 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Piotr Boroń | 1 | 1 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Piotr Boroń
| 1 | 1 |
Senator Włodzimierz Łyczywek
| 1 | 1 |
Senator sprawozdawca Piotr Boroń
| 1 | 1 |
Senator Jerzy Szmit | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Piotr Andrzejewski | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Senator Andrzej Person
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Ryszard Bender
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Adam Biela | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Senator Elżbieta Rafalska
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Urszula Gacek
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Senator Andrzej Gołaś
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
| 1 | 1 |
Senator Piotr Andrzejewski | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Senator Piotr Andrzejewski | 1 | 1 |
Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 1 |
Tajne głosowanie
| 1 | 1 | |
Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
| 1 | 1 |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
| 1 | 1 |
Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski | 1 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
| 1 | 2 |
Senator Tadeusz Maćkała | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Jan Szafraniec
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Jan Szafraniec | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Paweł Michalak
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Janina Fetlińska
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Janusz Kubiak
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Janusz Gałkowski | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Janusz Gałkowski | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Mieczysław Augustyn | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Ewa Tomaszewska
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Antoni Szymański | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Czesław Ryszka
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Franciszek Adamczyk
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Andrzej Łuczycki
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Zbigniew Rau
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Piotr Andrzejewski
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Aleksander Bentkowski
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Andrzej Mazurkiewicz
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Jerzy Szymura | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Jerzy Szymura
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Lesław Podkański
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Kazimierz Wiatr | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Mirosława Nykiel | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Mirosława Nykiel
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Jarosław Chmielewski
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Jarosław Chmielewski
| 1 | 2 |
Senator Roman Ludwiczuk
| 1 | 2 |
Senator Stanisław Piotrowicz
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Anna Kurska | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Jerzy Szmit | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski
| 1 | 2 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Jan Szafraniec
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm | 1 | 2 |
Senator Tadeusz Maćkała
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Powołany przez Sejm Janusz Kochanowski | 1 | 2 |
Senator Elżbieta Rafalska | 1 | 2 |
Tajne głosowanie
| 1 | 2 | |
Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
| 1 | 2 |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
| 1 | 2 |
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
| 1 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
| 1 | 3 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych | senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski 1 | 3 |
Senator Radosław Sikorski
| 1 | 3 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 3 |
Senator Jerzy Szmit
| 1 | 3 |
Senator Bogdan Borusewicz
| 1 | 3 |
Senator Antoni Szymański | 1 | 3 |
Senator Stefan Niesiołowski
| 1 | 3 |
Senator Ryszard Górecki | 1 | 3 |
Senator Piotr Wach
| 1 | 3 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 3 |
Senator Andrzej Person | 1 | 3 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 3 | |
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
| 1 | 3 |
Głosowanie | Głosowanie nr: 2 1 | 3 |
Podjęcie uchwały w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
| 2 | 4 | |
Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006
| 2 | 4 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej | senator sprawozdawca Marek Waszkowiak 2 | 4 |
Senator Urszula Gacek | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 2 | 4 |
Senator Edmund Wittbrodt | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 2 | 4 |
Senator Dariusz Bachalski
| 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 2 | 4 |
Senator Edmund Wittbrodt | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 2 | 4 |
Senator Tadeusz Maćkała | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 2 | 4 |
Senator Adam Biela | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 2 | 4 |
Senator Czesław Rybka | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 2 | 4 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 2 | 4 |
Senator Krystyna Bochenek
| 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 2 | 4 |
Senator Krystyna Bochenek
| 2 | 4 |
Senator Ryszard Bender
| 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 2 | 4 |
Wystąpienie minister finansów | minister Zyta Gilowska 2 | 4 |
Senator Dariusz Bachalski | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Dariusz Bachalski | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Piotr Wach | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Krzysztof Putra | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Krzysztof Putra | 2 | 4 |
Senator Krystyna Bochenek | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Mieczysław Augustyn | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Jerzy Szmit | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Lesław Podkański
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Mariusz Witczak | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Andrzej Gołaś | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Jerzy Chróścikowski | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Jerzy Szymura
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Adam Biela | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Edmund Wittbrodt
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Czesław Ryszka
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Czesław Ryszka | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Mirosława Nykiel | 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska | 2 | 4 |
Senator Dariusz Bachalski
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Tomasz Misiak
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Antoni Szymański
| 2 | 4 |
Minister Finansów Zyta Gilowska
| 2 | 4 |
Senator Stanisław Kogut
| 2 | 4 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 2 | 4 |
Senator Jarosław Chmielewski
| 2 | 4 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 2 | 4 |
Senator Mariusz Witczak | 2 | 4 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 2 | 4 |
Otwarcie dyskusji
| 2 | 4 | |
Wniosek formalny o głosowanie bez dyskusji | senator Tomasz Misiak 2 | 4 | |
Senator Kazimierz Wiatr
| 2 | 4 | |
Senator Piotr Andrzejewski
| 2 | 4 | |
Senator Kazimierz Wiatr | 2 | |
Głosowanie
| 2 | 4 | |
Odrzucenie wniosku formalnego o głosowanie bez dyskusji | Głosowanie nr: 3 2 | 4 | |
Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy | senator Dariusz Bachalski 2 | 4 |
Senator Krystyna Bochenek
| 2 | 4 |
Senator Krzysztof Putra | 2 | 4 |
Senator Krzysztof Putra | 2 | | |
Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich | senator Janusz Gałkowski 2 | | |
Przyjęcie wniosku formalnego
| 2 | 4 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 2 | 4 |
Senator Kazimierz Wiatr | 2 | 4 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 2 | 4 |
Senator Lesław Podkański
| 2 | 4 |
Senator Adam Biela | 2 | 4 |
Senator Jarosław Lasecki | 2 | 4 |
Senator Edmund Wittbrodt
| 2 | 4 |
Senator Marek Rocki
| 2 | 4 |
Senator Jerzy Chróścikowski
| 2 | 4 |
Senator Andrzej Owczarek
| 2 | 4 |
Senator Antoni Szymański
| 2 | 4 |
Senator Jacek Sauk
| 2 | 4 |
Senator Zbigniew Trybuła
| 2 | 4 |
Senator Władysław Sidorowicz
| 2 | 4 |
Senator Ewa Tomaszewska
| 2 | 4 |
Senator Jadwiga Rudnicka
| 2 | | |
Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy | senator Andrzej Mazurkiewicz 2 | 4 |
Senator Rafał Ślusarz
| 2 | 4 |
Senator Elżbieta Rafalska
| 2 | 4 |
Senator Roman Wierzbicki
| 2 | 4 |
Senator Jarosław Lasecki
| 2 | 4 |
Senator Jerzy Szmit | 2 | 4 |
Senator Dariusz Bachalski
| 2 | 4 |
