Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4
Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego senatora pierwszej kadencji Cezarego Józefiaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Projekt porządku obrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego piątego posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej senator sprawozdawca Marek Waszkowiak 1 | 1 |
Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów | sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska 1 | 1 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Edmund Wittbrodt | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska | 1 | 1 |
Senator Lesław Podkański | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Szaleniec | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Gołaś
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Mariusz Witczak
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Czesław Ryszka | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Owczarek
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Urszula Gacek
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Szaleniec | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
| 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Gołaś | 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska | 1 | 1 |
Senator Ewa Tomaszewska
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Senator Antoni Szymański
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
| 1 | 1 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
| 1 | 1 |
Senator Aleksander Bentkowski | 1 | 1 |
Senator Stanisław Kogut
| 1 | 1 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 1 |
Senator Mirosława Nykiel
| 1 | 1 |
Senator Tomasz Misiak | 1 | 1 |
Senator Andrzej Owczarek
| 1 | 1 |
Senator Ewa Tomaszewska
| 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 1 |
Senator Mieczysław Augustyn
| 1 | 1 |
Senator Jarosław Lasecki | 1 | 1 |
Senator Krystyna Bochenek
| 1 | 1 |
Senator Lesław Podkański | 1 | 1 |
Senator Lesław Podkański | 1 | 1 |
Senator Mariusz Witczak
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 1 |
Senator Czesław Ryszka
| 1 | 1 |
Senator Józef Łyczak
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Person
| 1 | 1 |
Senator Edmund Wittbrodt
| 1 | 1 |
Senator Jerzy Chróścikowski
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Szaleniec
| 1 | 1 |
Senator Czesław Żelichowski
| 1 | 1 |
Senator Michał Okła
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Jaroch
| 1 | 1 |
Senator Jerzy Szmit
| 1 | 1 |
Senator Jerzy Szymura | 1 | 1 |
Senator Andrzej Łuczycki | 1 | 1 |
Senator Urszula Gacek
| 1 | 1 |
Senator Andrzej Owczarek
| 1 | 1 |
Senator Ryszard Górecki
| 1 | 1 |
Senator Piotr Zientarski
| 1 | 1 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 1 | 1 |
Senator Lesław Podkański | 1 | 1 |
Senator Adam Biela
| 1 | 1 |
Senator Czesław Żelichowski
| 1 | 1 |
Senator Władysław Sidorowicz
| 1 | 1 |
Senator Mirosława Nykiel
| 1 | 1 |
Senator Janina Fetlińska
| 1 | 1 |
Senator Elżbieta Rafalska
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Trybuła
| 1 | 1 |
Senator Ryszard Bender
| 1 | 1 |
Senator Franciszek Adamczyk
| 1 | 1 |
Senator Jarosław Chmielewski | 1 | 1 |
Senator Czesław Żelichowski
| 1 | 1 |
Senator Piotr Wach
| 1 | 1 |
Senator Marek Ziółkowski
| 1 | 1 |
Senator Czesław Ryszka | 1 | 1 |
Senator Bronisław Korfanty | 1 | 1 |
Senator Kazimierz Wiatr
| 1 | 1 |
Senator Ludwik Zalewski | 1 | 1 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 1 |
Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów | sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska 2 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej
| 2 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska | senator sprawozdawca Józef Łyczak 2 | 2 |
Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi | sekretarz stanu Henryk Kowalczyk 2 | 2 |
Senator Jarosław Lasecki
| 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Paweł Michalak | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Jerzy Chróścikowski | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Senator Jerzy Chróścikowski | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Jarosław Lasecki
| 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Roman Wierzbicki | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Senator Mieczysław Augustyn | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Stanisław Kogut
| 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Senator Stanisław Kogut
| 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Marek Ziółkowski | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Mirosław Adamczak
| 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Senator Mirosław Adamczak
| 2 | 2 |
Senator Anna Kurska | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Senator Franciszek Adamczyk | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk
| 2 | 2 |
Senator Jarosław Lasecki
| 2 | 2 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Sławomir Urbaniak | 2 | 2 |
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk | 2 | 2 |
Dyrektor Departamentu Ewidencji, Reprywatyzacji, Rekompensat i Udostępniania Akcji w Ministerstwie Skarbu Państwa Mariusz Skowronek
| 2 | 2 |
Otwarcie dyskusji
| 2 | 2 |
Senator Paweł Michalak
| 2 | 2 |
Senator Jerzy Chróścikowski
| 2 | 2 |
Senator Roman Wierzbicki
| 2 | 2 |
Zamknięcie dyskusji
| 2 | 2 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa | podsekretarz stanu Sławomir Urbaniak 2 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
| 2 | 3 |
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności | senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski 2 | 3 |
Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości | podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz 2 | 3 |
Senator Urszula Gacek
| 2 | 3 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
| 2 | 3 |
Senator Antoni Szymański
| 2 | 3 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz | 2 | 3 |
Otwarcie dyskusji
| 2 | 3 |
Zamknięcie dyskusji
| 2 | 4 | |
Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
| 2 | 4 |
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, | senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr 2 | 4 |
Senator Andrzej Gołaś | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr | 2 | 4 |
Senator Aleksander Bentkowski | 2 | 4 |
Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
| 2 | 4 |
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
| 2 | 4 |
Otwarcie dyskusji
| 2 | 4 |
Senator Andrzej Gołaś
| 2 | 4 |
Wicemarszałek Marek Ziółkowski | 2 | 4 |
Zamknięcie dyskusji
| 3 | 1 | |
Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
| 3 | 1 |
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej | senator sprawozdawca Marek Waszkowiak 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Mirosława Nykiel 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Antoni Motyczka 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Tomasz Misiak 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Gołaś 3 | 1 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek 3 | 1 |
Senator Roman Wierzbicki
| 3 | 1 |
Senator Roman Ludwiczuk
| 3 | 1 | |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 3 | 1 |
Senator Adam Biela
| 3 | 1 |
Senator Adam Biela | 3 | 1 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 3 | 1 |
Senator Władysław Sidorowicz
| 3 | 1 |
Senator Roman Wierzbicki
| 3 | 1 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak
| 3 | 1 |
Senator Elżbieta Rafalska
| 3 | 1 |
Senator Ewa Tomaszewska
| 3 | 1 |
Senator sprawozdawca Marek Waszkowiak | 3 | 1 |
Senator Czesław Żelichowski | 3 | 1 |
Senator Piotr Zientarski | 3 | 1 |
Senator Włodzimierz Łyczywek | 3 | 1 |
Głosowania | Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 | 1 | |
Senator Andrzej Mazurkiewicz | Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 3 | 1 | |
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk | Głosowanie nr: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 3 | 1 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007 | Głosowanie nr: 133 3 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad (cd.)
| 3 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska | senator sprawozdawca Józef Łyczak 3 | 2 |
Sprawozdanie mniejszości komisji | senator sprawozdawca mniejszości Paweł Michalak 3 | 2 |
Głosowania | Głosowanie nr: 134, 135, 136, 137, 138 3 | 2 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej | Głosowanie nr: 139 3 | 3 | |
Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
| 3 | 3 |
Głosowanie
| 3 | 3 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | Głosowanie nr: 140 3 | 4 | |
Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
| 3 | 4 |
Głosowanie
| 3 | 4 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" | Głosowanie nr: 141 3 | |
Senator Kazimierz Wiatr
| 3 | |
Senator Zbigniew Szaleniec
| 3 | |
Senator Jerzy Szmit
| 3 | | |
Zamknięcie posiedzenia
| 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Jarocha | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Stefana Niesiołowskiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Dariusza Bachalskiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Mieczysława Augustyna | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Rybkę | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Sauka | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego wspólnie z innymi senatorami | 3 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza | |