Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2
...zakończenia punktu: 1, 2
Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Projekt porządku obrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zatwierdzenie porządku obrad czterdziestego posiedzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator sprawozdawca Aleksandra Koszada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Jan Szafraniec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Aleksandra Koszada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Jan Szafraniec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Aleksandra Koszada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Lesław Podkański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Aleksandra Koszada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Adam Biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator sprawozdawca Aleksandra Koszada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Jan Szafraniec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Tadeusz Bartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Józef Sztorc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Zdzisław Jarmużek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Mieczysław Janowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Henryk Dzido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Senator Lesław Podkański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki 1 | 1 |
Senator Adam Biela
| 1 | 1 |
Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
| 1 | 1 |
Otwarcie dyskusji
| 1 | 1 |
Senator Zbigniew Romaszewski
| 1 | 1 |
Senator Jan Szafraniec
| 1 | 1 |
Senator Mieczysław Janowski | 1 | 1 |
Senator Józef Dziemdziela
| 1 | 1 |
Senator Anna Kurska
| 1 | 1 |
Zamknięcie dyskusji
| 1 | 2 | |
Punkt drugi porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
| 1 | 2 |
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich | senator sprawozdawca Jerzy Cieślak 1 | 2 |
Głosowanie
| 1 | 2 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich | Głosowanie nr: 1 1 | 1 | |
Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
| 1 | 1 |
Głosowanie
| 1 | 1 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym | Głosowanie nr: 2 1 | | |
Zamknięcie posiedzenia
| 1 | |
Oświadczenie złożone przez senator Ewę Serocką | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senator Ewę Serocką | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Adama Graczyńskiego | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Sergiusza Plewę | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatorów Wiesławę Sadowską i Zbigniewa Gołąbka | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatorów Wiesławę Sadowską i Zbigniewa Gołąbka | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Witolda Gładkowskiego | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Sztorca | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Bargieła | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Staniszewską | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta | 1 | |
Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Mańkuta | |