Druk nr 790

25 sierpnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 117. posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2001 r. ustawę o fundacji - Zakłady Kórnickie.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o fundacji - Zakłady Kórnickie

Dążąc do umożliwienia kontynuacji tradycji fundacji "Zakłady Kórnickie" ustanowionej ustawą z dnia 30 lipca 1925 r., a powstałej z oddanego Narodowi Polskiemu majątku nieruchomego Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego, stanowi się, co następuje:

Art. 1.

1. Ustanawia się fundację pod nazwą "Zakłady Kórnickie", zwaną dalej "Zakładami".

2. Zakłady działają pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski.

Art. 2.

Zakłady nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3.

Historycznym znakiem Zakładów jest znak, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 4.

Siedzibą Zakładów jest miasto Kórnik.

Art. 5.

Celami Zakładów są:

1) wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych,

2) działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi,

3) propagowanie idei pracy organicznej,

4) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych,

5) wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

Art. 6.

1. Dla realizacji celów określonych w art. 5, wyposaża się nieodpłatnie Zakłady w majątek obejmujący, w dniu wejścia w życie ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które były własnością fundacji "Zakłady Kórnickie", bez prawa zbywania tego majątku.

2. Majątek Skarbu Państwa, w który wyposaża się Zakłady nie obejmuje nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego, w tym także nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk lub placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, a także znajdujących się na tych gruntach budynków Polskiej Akademii Nauk lub jej placówek naukowych oraz nieruchomości wchodzących w skład parków narodowych lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 7.

1. Zakłady stają się z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, z mocy prawa, właścicielem nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1.

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.

3. W przypadku, gdy nieruchomości, które Zakłady nabyły na podstawie ust. 1, są przedmiotem umów zawartych z osobami trzecimi, Zakłady stają się stroną tej
umowy.

Art. 8.

Zakłady realizują idee fundacji "Zakłady Kórnickie" w zakresie celów objętych
art. 5.

Art. 9.

1. Zakłady mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji ich celów w sposób zgodny ze statutem. Dochód z tej działalności może być przeznaczony tylko na realizowanie zadań statutowych Zakładów.

2. Straty z prowadzonej przez Zakłady działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.

Art. 10.

1. Organami Zakładów są:

1) Rada Kuratorów,

2) Zarząd.

2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prymasa Polski,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

5) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

6) Wojewody Wielkopolskiego,

7) burmistrza miasta Kórnika,

8) burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,

9) Polskiej Akademii Nauk,

10) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Art. 11.

Statut Zakładów określi w szczególności:

1) zasady powoływania i kompetencje organów, w tym skład i organizację Zarządu,

2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 12.

Źródłami finansowania Zakładów są:

1) dochody z majątku Zakładów,

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładów,

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) inne źródła.

Art. 13.

1. Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

2. Statut Zakładów może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki.

Art. 14.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie minister właściwy do spraw nauki:

1) nada Zakładom statut,

2) dokona zgłoszenia Zakładów do Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania wpisu,

3) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładów, do podmiotów wskazanych w
ustawie o w
yznaczenie przedstawicieli do Rady Kuratorów.

2. Do czasu powołania Zarządu Zakładów obowiązki Zarządu pełni pełnomocnik ministra właściwego do spraw nauki.

Art. 15.

W przypadku likwidacji Zakładów majątek przechodzi na własność Skarbu Państwa.

Art. 16.

W sprawach nieuregulowanych ustawą do Zakładów stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 17.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1

do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o fundacji - Zakłady Kórnickie

 

Załącznik nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

w które wyposaża się fundację - Zakłady Kórnickie

Gmina : Kórnik Obręb : BIERNATKI

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha

1 21/10 0,0451

2 21/14 1,4715

3 21/7 0,0134

4 21/8 0,1095

5 56/2 0,0747

6 195/1 2,7900

7 195/4 0,4624

8 195/5 4,2146

9 195/6 9,6646

10 198/1 0,1666

11 228 0,3100

12 229 0,0800

13 230 0,3600

14 231 0,4300

15 232 32,2950

16 233 0,0400

17 354 98,9600

18 356 33,8300

19 358 43,8300

20 360/12 2,2014

21 360/15 25,6160

22 360/16 0,3726

23 360/17 0,1688

24 360/5 0,0183

25 360/6 0,1346

26 360/9 0,1170

27 362/40 1,1586

28 363/2 1,5737

29 363/3 4,4504

30 363/4 104,3059

31 353 27,2300

RAZEM 396,4947

Gmina: Kórnik Obręb : BORÓWIEC

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 300 0,7600

2 464 0,0360

RAZEM 0,7960

Gmina: Kórnik Obręb : DACHOWA

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 69/3 1,2570

2 79/3 4,3397

3 79/5 0,0386

4 80 0,2000

5 83 7,6900

6 86 54,7100

7 88/2 9,7890

8 89 16,1800

9 93 2,5600

10 94 23,0960

11 96 18,1400

12 98 0,4700

13 101 0,5900

14 105 20,2100

15 250 0,9300

RAZEM 160,2003

Gmina: Kórnik Obręb : GĄDKI

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 36 0,7000

2 40/2 0,0220

3 52 23,6300

4 53 0,2300

5 54 2,4200

6 56 6,2100

7 61/1 13,9550

8 63/3 2,8298

9 63/5 0,0505

10 64/3 0,0498

11 66 0,1000

12 67 5,2900

13 69 0,6400

14 70/2 10,6660

15 72/2 11,3978

16 73 4,3200

17 74 0,2200

18 74a 0,1000

19 75 12,0000

20 77 6,0300

21 82 0,3600

22 86/2 0,6960

23 88/3 3,1630

24 88/4 2,5000

25 88/5 2,5000

26 89 0,2000

27 90 22,9300

28 92 0,0900

RAZEM 133,2999

Gmina: Kórnik Obręb : KROMOLICE

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 2/1 25,0000

2 2/6 66,7355

3 4/1 42,1400

4 6 14,8300

5 8 10,3700

6 10/2 45,3800

7 17/13 0,0467

8 17/4 77,8320

RAZEM 282,3342

Gmina: Kórnik Obręb : PIERZCHNO

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 152 37,8100

2 153 0,9200

3 154 62,6700

4 157 0,5900

5 159 28,2700

6 162/1 0,4380

7 162/2 32,8720

8 167 2,9500

9 171/5 30,6255

10 172 0,2800

11 174/1 72,5300

RAZEM 269,9555

Gmina: Kórnik Obręb : PRUSINOWO

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 178/1 3,3734

2 178/2 0,1346

RAZEM 3,5080

Gmina: Kórnik Obręb : RUNOWO

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 1 0,0600

2 4 0,1200

3 16/11 0,0660

4 16/15 0,0020

5 16/17 0,0060

6 16/22 23,8505

7 16/23 0,1908

8 16/25 0,0151

9 109/4 12,2518

10 113/3 3,3623

11 113/8 17,2696

12 115 46,0000

13 117 9,4700

14 119 7,8500

15 121 26,8800

16 130 5,4100

17 132 0,8600

18 133 24,2400

19 137 1,0500

20 138 4,6400

21 140 1,7100

22 143 38,1400

RAZEM 223,4441

Gmina: Kórnik Obręb : SZCZODRZYKOWO

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 13 0,4000

2 14 0,1000

3 15 16,3400

4 18/3 2,4065

5 22 10,8700

6 24 11,3000

7 25 0,2800

8 26/1 17,6268

9 26/14 0,0240

10 26/16 0,1909

11 26/2 0,0273

12 26/4 0,0700

13 26/9 0,0944

14 28/10 8,5925

15 28/8 2,6740

16 28/9 0,1025

17 31 0,3400

18 33 29,3100

19 35/2 11,3867

20 35/3 19,1234

21 37 35,2300

22 39 13,4200

23 40 0,4500

24 42 12,5400

25 43 0,1700

26 44 2,2100

27 45 0,4500

28 46/2 0,0210

29 46/3 13,2950

RAZEM 209,0450

Gmina: Mosina Obręb : DYMACZEWO STARE

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 276 2,9600

2 230/2 0,1587

RAZEM 3,1187

Gmina: Stęszew Obręb : TRZEBAW

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 307/9 1,3577

RAZEM 1,3577

Gmina: Zaniemyśl Obręb : ZWOLA

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 55 19,2580

RAZEM 19,2580

Gmina: Dominowo Obręb : GABLIN (Bagrowo)

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 3 17,1000

2 5 14,4500

3 6 78,4300

4 11 9,3200

5 13 25,4100

6 71 4,8700

7 80 29,7000

8 82 64,6500

9 88 40,4900

10 1 17,0000

11 8/2 1,1487

12 8/3 0,0740

13 77/2 15,3382

22 8/5 3,3740

23 8/6 17,3447

RAZEM 338,6996

Gmina: Środa Wlkp. Obręb : JANUSZEWO

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 1 15,1600

2 3 49,1100

3 17 0,1800

4 41 28,8200

5 43 12,3100

6 45 16,2000

7 19/2 1,0035

8 19/4 0,9330

RAZEM 123,7165

Miasto : ŚRODA Wlkp. ( Żrenica )

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 2551 16,2390

2 2553 44,3610

3 2561 29,8180

4 2562 0,3385

5 2563 15,1747

6 2555 93,9703

7 3236 12,0627

8 3234 19,5391

9 3224/3 15,2215

10 3233/1 6,5624

11 3233/2 0,1929

12 3233/37 0,6578

13 3230/4 2,6429

14 3233/43 1,3130

15 3233/45 0,0165

16 3224/18 0,0244

17 3224/19 0,0526

18 3224/20 0,0520

19 3224/21 0,2116

20 3224/22 0,1075

21 3224/23 0,1159

22 3240 11,5525

23 3244 24,2881

24 3245 0,3884

25 3246 69,4670

26 3248 2,7262

27 3249 0,4672

28 3250 15,6699

29 3252 4,2529

30 3253 6,9485

31 3254 1,7741

32 3243 0,6449

RAZEM 396,8540

Gmina: Środa Wlkp. Obręb : JAROSŁAWIEC

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 4 38,5602

2 1 13,0292

3 6 17,9611

4 7 18,0203

5 8 2,9538

6 10 26,4109

7 11/1 19,7543

8 14 57,1804

9 17 23,3341

10 19 7,2406

11 24 3,7230

12 26 6,6590

13 27 33,5190

14 12/1 0,7092

15 38/14 0,5911

16 38/15 0,0761

17 38/16 52,7277

18 42 2,2757

19 44/2 21,2969

20 46/2 38,9130

21 48/1 18,7934

22 51 9,3765

23 67 18,7901

24 55/1 2,1219

25 57/1 20,9585

26 62 8,7155

27 64 7,1523

28 66 8,7958

29 53/10 0,2674

30 53/11 58,9312

31 48/3 5,9193

32 48/2 4,8503

33 57/2 2,4660

34 28/3 18,9441

35 28/14 0,2289

36 28/82 0,7587

37 28/89 0,0017

38 29/1 0,7511

39 30/1 1,4342

40 32/1 4,2445

41 32/3 0,4088

42 35/2 0,2759

43 38/5 0,1191

44 38/6 2,7595

45 38/7 0,3128

46 38/9 0,3210

47 38/10 1,5322

48 38/11 0,3131

49 38/12 0,1160

50 38/13 2,7270

51 38/17 0,5803

52 28/13 0,5917

53 30/6 0,0535

RAZEM 588,5479

Gmina: Środa Wlkp. Obręb : ROMANOWO (Babin)

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 86/1 77,1302

2 90 13,5293

3 98/1 15,4754

4 107/6 35,7917

5 100 3,9210

6 101/5 0,2132

7 107/2 0,1534

8 112 0,1500

9 142/4 3,0321

10 142/6 0,1059

11 142/5 1,2638

12 111/2 2,2198

13 110/1 19,0579

14 110/3 4,2593

15 142/20 2,3705

16 123 19,9200

17 125 0,0969

18 127 2,8900

19 129 7,7900

20 130 71,7600

21 140 56,0087

22 164 36,9344

23 149 27,1077

24 136/1 126,7566

25 147/1 18,7894

26 160/1 9,2535

27 155/1 68,6760

28 154/1 31,0273

29 154/3 20,6157

RAZEM 676,2997

Gmina: Środa Wlkp. Obręb : ZMYSŁOWO ( Bieganowo)

Lp Nr działki Powierzchnia w ha

1 42 2,8801

2 49 6,5210

3 51 29,2494

4 55 10,2580

5 57 9,9595

6 44/1 1,7050

7 70 69,3052

8 67/2 19,7708

9 72 62,1795

10 64/3 0,2106

11 53/4 5,4759

12 40/3 75,7210

13 64/19 5,7840

14 64/20 45,1229

15 68/2 0,0121

16 64/4 0,1519

17 53/7 0,3830

18 53/8 0,0280

19 68/4 0,0708

20 68/10 0,8570

21 43 36,5336

RAZEM 382,1793