Załącznik

Mężczyźni           Aby uzyskać pełną kwotę bazową staż wiek                                                      
Część elementu socjalnego wynoszącego 24% kwoty bazowej przypisana w hipotetycznej emeryturze:             25 65                                                      
Staż Wiek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 2,92% 4,13% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 4,13% 5,83% 7,15% 8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 5,05% 7,15% 8,75% 10,11% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22 5,83% 8,25% 10,11% 11,67% 13,05% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 6,52% 9,23% 11,30% 13,05% 14,59% 15,98% 17,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 7,15% 10,11% 12,38% 14,29% 15,98% 17,50% 18,91% 20,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25 7,72% 10,92% 13,37% 15,44% 17,26% 18,91% 20,42% 21,83% 23,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26 8,25% 11,67% 14,29% 16,50% 18,45% 20,21% 21,83% 23,34% 24,75% 26,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
27 8,75% 12,38% 15,16% 17,50% 19,57% 21,44% 23,16% 24,75% 26,26% 27,68% 29,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28 9,23% 13,05% 15,98% 18,45% 20,63% 22,60% 24,41% 26,09% 27,68% 29,17% 30,60% 31,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29 9,68% 13,68% 16,76% 19,35% 21,64% 23,70% 25,60% 27,37% 29,03% 30,60% 32,09% 33,52% 34,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30 10,11% 14,29% 17,50% 20,21% 22,60% 24,75% 26,74% 28,58% 30,32% 31,96% 33,52% 35,01% 36,44% 37,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31 10,52% 14,88% 18,22% 21,04% 23,52% 25,76% 27,83% 29,75% 31,56% 33,26% 34,89% 36,44% 37,92% 39,36% 40,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 10,92% 15,44% 18,91% 21,83% 24,41% 26,74% 28,88% 30,87% 32,75% 34,52% 36,20% 37,81% 39,36% 40,84% 42,28% 43,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33 11,30% 15,98% 19,57% 22,60% 25,26% 27,68% 29,89% 31,96% 33,90% 35,73% 37,47% 39,14% 40,74% 42,28% 43,76% 45,19% 46,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34 11,67% 16,50% 20,21% 23,34% 26,09% 28,58% 30,87% 33,01% 35,01% 36,90% 38,70% 40,42% 42,07% 43,66% 45,19% 46,68% 48,11% 49,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35 12,03% 17,01% 20,83% 24,06% 26,90% 29,46% 31,82% 34,02% 36,09% 38,04% 39,89% 41,67% 43,37% 45,01% 46,59% 48,11% 49,59% 51,03% 52,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 12,38% 17,50% 21,44% 24,75% 27,68% 30,32% 32,75% 35,01% 37,13% 39,14% 41,05% 42,88% 44,63% 46,31% 47,94% 49,51% 51,03% 52,51% 53,95% 55,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
37 12,72% 17,98% 22,03% 25,43% 28,43% 31,15% 33,64% 35,97% 38,15% 40,21% 42,17% 44,05% 45,85% 47,58% 49,25% 50,86% 52,43% 53,95% 55,43% 56,87% 58,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
38 13,05% 18,45% 22,60% 26,09% 29,17% 31,96% 34,52% 36,90% 39,14% 41,26% 43,27% 45,19% 47,04% 48,82% 50,53% 52,19% 53,79% 55,35% 56,87% 58,35% 59,79% 61,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
39 13,37% 18,91% 23,16% 26,74% 29,89% 32,75% 35,37% 37,81% 40,11% 42,28% 44,34% 46,31% 48,20% 50,02% 51,78% 53,47% 55,12% 56,72% 58,27% 59,79% 61,26% 62,70% 64,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40 13,68% 19,35% 23,70% 27,37% 30,60% 33,52% 36,20% 38,70% 41,05% 43,27% 45,38% 47,40% 49,34% 51,20% 53,00% 54,73% 56,42% 58,05% 59,64% 61,19% 62,70% 64,18% 65,62% 67,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41 13,99% 19,79% 24,23% 27,98% 31,28% 34,27% 37,02% 39,57% 41,97% 44,24% 46,40% 48,47% 50,44% 52,35% 54,19% 55,96% 57,69% 59,36% 60,98% 62,57% 64,11% 65,62% 67,10% 68,54% 69,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42 14,29% 20,21% 24,75% 28,58% 31,96% 35,01% 37,81% 40,42% 42,88% 45,19% 47,40% 49,51% 51,53% 53,47% 55,35% 57,17% 58,93% 60,63% 62,30% 63,91% 65,49% 67,03% 68,54% 70,02% 71,46% 72,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43 14,59% 20,63% 25,26% 29,17% 32,62% 35,73% 38,59% 41,26% 43,76% 46,13% 48,38% 50,53% 52,59% 54,58% 56,49% 58,35% 60,14% 61,89% 63,58% 65,23% 66,84% 68,42% 69,95% 71,46% 72,93% 74,38% 75,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44 14,88% 21,04% 25,76% 29,75% 33,26% 36,44% 39,36% 42,07% 44,63% 47,04% 49,34% 51,53% 53,63% 55,66% 57,61% 59,50% 61,33% 63,11% 64,84% 66,52% 68,17% 69,77% 71,34% 72,87% 74,38% 75,85% 77,29% 78,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45 15,16% 21,44% 26,26% 30,32% 33,90% 37,13% 40,11% 42,88% 45,48% 47,94% 50,28% 52,51% 54,66% 56,72% 58,71% 60,63% 62,50% 64,31% 66,08% 67,79% 69,47% 71,10% 72,70% 74,26% 75,79% 77,29% 78,77% 80,21% 81,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
46 15,44% 21,83% 26,74% 30,87% 34,52% 37,81% 40,84% 43,66% 46,31% 48,82% 51,20% 53,47% 55,66% 57,76% 59,79% 61,75% 63,65% 65,49% 67,29% 69,04% 70,74% 72,41% 74,03% 75,63% 77,18% 78,71% 80,21% 81,68% 83,13% 84,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
47 15,71% 22,22% 27,21% 31,42% 35,13% 38,48% 41,57% 44,43% 47,13% 49,68% 52,10% 54,42% 56,64% 58,78% 60,85% 62,84% 64,77% 66,65% 68,48% 70,26% 71,99% 73,69% 75,34% 76,96% 78,55% 80,11% 81,63% 83,13% 84,60% 86,05% 87,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48 15,98% 22,60% 27,68% 31,96% 35,73% 39,14% 42,28% 45,19% 47,94% 50,53% 53,00% 55,35% 57,61% 59,79% 61,89% 63,91% 65,88% 67,79% 69,65% 71,46% 73,22% 74,95% 76,63% 78,28% 79,89% 81,48% 83,03% 84,55% 86,05% 87,52% 88,97% 90,39% 0,00% 0,00% 0,00%
49 16,24% 22,97% 28,13% 32,49% 36,32% 39,79% 42,97% 45,94% 48,73% 51,36% 53,87% 56,27% 58,56% 60,78% 62,91% 64,97% 66,97% 68,91% 70,80% 72,64% 74,43% 76,19% 77,90% 79,57% 81,21% 82,82% 84,40% 85,95% 87,47% 88,97% 90,44% 91,88% 93,31% 0,00% 0,00%
50 16,50% 23,34% 28,58% 33,01% 36,90% 40,42% 43,66% 46,68% 49,51% 52,19% 54,73% 57,17% 59,50% 61,75% 63,91% 66,01% 68,04% 70,02% 71,93% 73,80% 75,63% 77,40% 79,14% 80,85% 82,51% 84,15% 85,75% 87,32% 88,87% 90,39% 91,88% 93,35% 94,80% 96,23% 0,00%

dalsza część załącznika


Ostatnia aktualizacja 7.12.98
Przez Kancelaria Senatu